Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
Lunes, 27/01/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 2 |
Martes, 28/01/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 2 |
Miércoles, 29/01/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 2 |
Jueves, 30/01/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 2 |
Viernes, 31/01/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 2 |
Sábado, 01/02/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 2 |
Domingo, 02/02/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora 3D - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto de Trabajo 2 |
Loading reservations...